Cranberry & Kirsche
Der fruchtig-herbe Geschmack der Cranberry kombiniert sich idealerweise mit anderen Fruchtsäften. Entdecken Sie die einzigartige Kombination mit dem leicht säuerlichen Kirschsaft. Ocean Spray Cranberry-Kirsche ist einfach ein traumhafter Genuss, herrlich erfrischend.
Nährwertangaben und Zutatenliste

Cranberry-Kirsche
Nährwerte | Angaben pro 100 ml |
Brennwert | 204kJ / 51 kcal |
Eiweiß | < 0,1 g |
Kohlenhydrate | 12,2 g |
davon Zucker | 12,2 g |
Fett | < 0,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
Ballaststoffe | < 0,1 g |
Natrium | < 0,01 g |
Vitamin C | 24mg (30% RDA*) *Anteil der empfohlenen Tagesmenge |
1 BE | 98 ml |



